Men’s Club Annual Membership Fee
Men’s Club Dues | $115 |
AGA Handicap Fee on azgolf.org | $40 |
Prices subject to change without notice.
Only a limited number of dates with tee times are posted.
Course Memberships
Yearly Membership
Single 5 Day (Monday – Friday) | $4,600.00 |
Single 7 Day (Any Day) | $5,100.00 |
Family 5 Day | $5,600.00 |
Family 7 Day | $6,300.00 |
6 Month Membership
Single 5 Day (Monday – Friday) | $3,400.00 |
Single 7 Day (Any Day) | $3,900.00 |
Family 5 Day | $4,600.00 |
Family 7 Day | $5,100.00 |
Price does not include tax
No monthly dues, cart fees, or green fees
Unlimited Range Balls
Advanced Tee Time Availability